
Elementos fríos
Cuba fría / Placa refrigerada

| Modelo | SEF C88A | SEF C88B |
|---|---|---|
| Ancho: | 112,5 | 150 |
| Fondo: | 80 | 80 |
| Alto: | 90 | 90 |
| Cubetas: | 3 | 4 |
| Temperatura placas: | -4º / 4ºC | -4º / 4ºC |
| Temperatura cubas | +2º / +10º | +2º / +10º |

| Modelo | SEF C88C |
|---|---|
| Ancho: | 150 |
| Fondo: | 80 |
| Alto: | 189 |
| Cubetas: | 4 |
| Temperatura placas: | -4º / 4ºC |
| Temperatura cubas | +2º / +10º |
| Temperatura vitrina | +4º / +12º |
Elementos calientes
Vitrocerámica / Baño María

| Modelo | SEF C88D | SEF C88E |
|---|---|---|
| Ancho: | 112,5 | 150 |
| Fondo: | 80 | 80 |
| Alto: | 90 | 90 |
| Cubetas: | 2 | 3 |
| Temperatura Baño María: | +30º / +90ºC | +30º / +90ºC |
| Temperatura zona reserva | +30º / +90ºC | +30º / +90ºC |
· Reserva interior neutra o caliente.
· Sistema de calentamiento indirecto por resistencias ocultas.
· Puertas correderas para la zona de reserva interior.
· Disponible con mampara superior de protección.
Mesa caliente

| Modelo | SEF C88F | SEF C88G |
|---|---|---|
| Ancho: | 112,5 | 150 |
| Fondo: | 80 | 80 |
| Alto: | 90 | 90 |
Elementos neutros
Mueble INOX

| Modelo | SEF C88H |
|---|---|
| Ancho: | 160,8 |
| Fondo: | 80 |
| Alto: | 90 |

| Modelo | SEF C88I |
|---|---|
| Ancho: | 112,5 |
| Fondo: | 80 |
| Alto: | 90 |

| Modelo | SEF C88J |
|---|---|
| Ancho: | 75 |
| Fondo: | 80 |
| Alto: | 90 |

| Modelo | SEF C88K |
|---|---|
| Ancho: | 62 |
| Fondo: | 70 |
| Alto: | 150 |
Cocinas profesionales, mesas de trabajo, hornos...