
Horno Rational CombiMaster 61 Eléctrico
| Modelo | SEF C76 |
|---|---|
| Número de comidas por día: | 30-80 |
| Ancho: | 84,7 Cm. |
| Fondo: | 77,1 Cm. |
| Alto: | 75,7 Cm. |
| Potencia conectada: | 10 kW |

Horno convección de 4 bandejas.
| Modelo | SEF C56 |
|---|---|
| Capacidad bandejas: | 4 |
| Ancho: | 53,5 Cm. |
| Fondo: | 50 Cm. |
| Alto: | 61 Cm. |
| Tamaño bandejas: | 41 X 28 Cm. |
| Potencia: | 1 X 2400 W |

Horno doméstico
Acero inoxidable
· Sistema de 2 guías extraíbles, cinco alturas de cocinado.
· Cavidad interior esmaltada especial pirólisis.
· Grill dos posiciones.
Acero inoxidable
| Modelo | SEF C55 |
|---|---|
| Capacidad: | 56 L. |
| Ancho: | 59,5 Cm. |
| Fondo: | 56,2 Cm. |
| Alto: | 59,5 Cm. |
| Potencia: | 3673 W |
· Sistema de 2 guías extraíbles, cinco alturas de cocinado.
· Cavidad interior esmaltada especial pirólisis.
· Grill dos posiciones.

Microondas Grill INOX
| Modelo | SEF C54 |
|---|---|
| Capacidad: | 20 L. |
| Ancho: | 52 Cm. |
| Fondo: | 40 Cm. |
| Alto: | 34 Cm. |
| Potencia: | 1000 W |
| Alimentación: | 230 V |
Lavavajillas, lavaplatos, lavacopas...