
Vitrina de congelación frontal curvo
* Medidas en centímetros.
| Modelo | SEF R29 | SEF R30 |
|---|---|---|
| Ancho: | 150 | 200 |
| Fondo: | 88 | 88 |
| Alto: | 94 | 94 |
| Capacidad: | 350 L | 518 L |
| Temperatura: | -20 / -25ºC | -20 / -25ºC |
| Consumo: | 1000 W | 1500 W |

Vitrina de congelación cúpula cristal
* Medidas en centímetros.
| Modelo | SEF R31 |
|---|---|
| Ancho: | 182 |
| Fondo: | 83,8 |
| Capacidad: | 370 L |
| Alto: | 90 |
| Temperatura: | -20 / -25ºC |
| Consumo: | 1500 W |
Cocinas profesionales, mesas de trabajo, hornos...