

Isla cluster 01
* Medidas en centímetros.
| Modelo | SEF R40 |
|---|---|
| Ancho: | 202 |
| Fondo: | 92 |
| Alto: | 79 |
| Capacidad: | 580 L |
| Temperatura: | -18 / -28ºC |
| Potencia: | 668 W |

Isla cluster 02
* Medidas en centímetros.
| Modelo | SEF R41 |
|---|---|
| Ancho: | 199 |
| Fondo: | 92 |
| Alto: | 79 |
| Capacidad: | 470 L |
| Temperatura: | -18 / -28ºC |
| Potencia: | 664 W |
Cocinas profesionales, mesas de trabajo, hornos...