
Arcón de congelación display cristal curvo
* Medidas en centímetros.
| Modelo | SEF R86 |
|---|---|
| Ancho: | 103 |
| Fondo: | 62 |
| Alto: | 86,9 |
| capacidad: | 250 L |
| Temperatura: | -18ºC |
| Consumo: | 207 W |
| Cestas: | 2 |

Arcón de congelación
* Medidas en centímetros.
| Modelo | SEF R23 | SEF R24 | SEF R25 |
|---|---|---|---|
| Ancho: | 110 | 130 | 150 |
| Fondo: | 63 | 63 | 63 |
| Alto: | 89,6 | 89,6 | 89,6 |
| capacidad: | 264 L | 326 L | 387 L |
| Temperatura: | -18 / -25ºC | -18 / -25ºC | -18 / -25ºC |
| Consumo: | 700 W | 1000 W | 1500 W |

Arcón de congelación display
* Medidas en centímetros.
| Modelo | SEF R28 |
|---|---|
| Ancho: | 130 |
| Fondo: | 63 |
| Alto: | 88,2 |
| capacidad: | 326 L |
| Temperatura: | -18 / -22ºC |
| Consumo: | 700 W |
Cocinas profesionales, mesas de trabajo, hornos...