
Vitrina de refrigeración Neue
* Medidas en centímetros.
| Modelo | SEF R00 | SEF R01 | SEF R02 |
|---|---|---|---|
| Ancho: | 94,5 | 144,5 | 188,8 |
| Fondo: | 95,5 | 95,5 | 95,5 |
| Alto: | 124 | 124 | 124 |
| Temperatura: | +2 / +6 ºC | +2 / +6 ºC | +2 / +6 ºC |
| Consumo: | 600W | 700W | 850W |
| Potencia: | 220V | 220V | 220V |

Vitrina de refrigeración (cristal curvo)
* Medidas en centímetros.
| Modelo | SEF R03 | SEF R04 |
|---|---|---|
| Ancho: | 133 | 199,5 |
| Fondo: | 97 | 97 |
| Alto: | 123 | 123 |
| Temperatura: | +2 / +4ºC | +2 / +4ºC |
| Consumo: | 750 W | 1000 W |

Vitrina sobremostrador
tapas y sushi
* Medidas en centímetros.
tapas y sushi
| Modelo | SEF R08 |
|---|---|
| Ancho: | 1800 |
| Fondo: | 420 |
| Alto: | 265 |
| Temperatura: | +0 / +12ºC |
| Alimentación: | 220 /1 |
| Potencia: | 700 W |
* Medidas en centímetros.
Cocinas profesionales, mesas de trabajo, hornos...