
Armario display de refrigeración
* Medidas en centímetros.
| Modelo | SEF R10 |
|---|---|
| Ancho: | 59,5 |
| Fondo: | 64 |
| Alto: | 184 |
| Estantes: | +1 / +10 Cº |
| Capacidad: | 345 litros |
| Estantes: | 5 |
| Consumo: | 1000 W |

Armario medio expositor
* Medidas en centímetros.
| Modelo | SEF R10/2 |
|---|---|
| Ancho: | 52,6 |
| Fondo: | 53,5 |
| Alto: | 84 |
| Temperatura: | +6 / +15 Cº |
| Estantes: | 5 |
| Consumo: | 500 W |

Armario exhibidor de refrigeración de 4 cristales
* Medidas en centímetros.
| Modelo | SEF R14 |
|---|---|
| Ancho: | 62 |
| Fondo: | 62 |
| Alto: | 189,5 |
| Estantes: | 4 |
| Temperatura: | +1 / +10 Cº |
| Consumo: | 750 W |
Disponible con estantes fijos de rejilla o giratorios de cristal redondos.

Armario refrigerador INOX
* Medidas en centímetros.
| Modelo | SEF R61 |
|---|---|
| Ancho: | 140 |
| Fondo: | 66 |
| Alto: | 205 |
| Puertas: | 2/4 |
| Capacidad: | 950 litros |
| Temperatura: | +1 / +4 Cº |
| Consumo: | 1500 W |

Armario expositor de vinos
* Medidas en centímetros.
| Modelo | SEF R62 |
|---|---|
| Ancho: | 59,5 |
| Fondo: | 63,5 |
| Alto: | 184 |
| Estantes: | 5 |
| Capacidad: | 345 litros |
| Temperatura: | +10 / +15 Cº |
| Consumo: | 750 W |
Cocinas profesionales, mesas de trabajo, hornos...